जन्म तिथि, समय और समय-क्षेत्र दर्ज करें और चंद्र राशि, नक्षत्र, पद तथा निरयण देशांतर देखें — मुफ़्त, तुरंत और बिना पंजीकरण।
वैदिक ज्योतिष में चंद्र राशि वह निरयण राशि है जिसमें जन्म के क्षण चंद्रमा था। नक्षत्र उसी स्थिति का 27 भागों में बारीक विभाजन है। चंद्रमा लगभग 0.55° प्रति घंटा चलता है, इसलिए जन्म का सही समय मायने रखता है।
यह पृष्ठ केवल चंद्रमा की स्थिति और उनके नाम बताता है। स्वभाव या भाग्यफल के दावे नहीं करता, क्योंकि उनके अर्थ परंपरा और ग्रंथ के अनुसार बदलते हैं।
| क्रम | देवनागरी | संस्कृत (IAST) | अंग्रेज़ी राशि-नाम | निरयण देशांतर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मेष | Mesha | Aries | 0°00'–30°00' |
| 2 | वृषभ | Vrishabha | Taurus | 30°00'–60°00' |
| 3 | मिथुन | Mithuna | Gemini | 60°00'–90°00' |
| 4 | कर्क | Karka | Cancer | 90°00'–120°00' |
| 5 | सिंह | Simha | Leo | 120°00'–150°00' |
| 6 | कन्या | Kanya | Virgo | 150°00'–180°00' |
| 7 | तुला | Tula | Libra | 180°00'–210°00' |
| 8 | वृश्चिक | Vrishchika | Scorpio | 210°00'–240°00' |
| 9 | धनु | Dhanu | Sagittarius | 240°00'–270°00' |
| 10 | मकर | Makara | Capricorn | 270°00'–300°00' |
| 11 | कुम्भ | Kumbha | Aquarius | 300°00'–330°00' |
| 12 | मीन | Meena | Pisces | 330°00'–360°00' |
| क्रम | देवनागरी | लैटिन नाम | निरयण देशांतर |
|---|---|---|---|
| 1 | अश्विनी | Ashwini | 0°00'–13°20' |
| 2 | भरणी | Bharani | 13°20'–26°40' |
| 3 | कृत्तिका | Krittika | 26°40'–40°00' |
| 4 | रोहिणी | Rohini | 40°00'–53°20' |
| 5 | मृगशिरा | Mrigashira | 53°20'–66°40' |
| 6 | आर्द्रा | Ardra | 66°40'–80°00' |
| 7 | पुनर्वसु | Punarvasu | 80°00'–93°20' |
| 8 | पुष्य | Pushya | 93°20'–106°40' |
| 9 | आश्लेषा | Ashlesha | 106°40'–120°00' |
| 10 | मघा | Magha | 120°00'–133°20' |
| 11 | पूर्व फाल्गुनी | Purva Phalguni | 133°20'–146°40' |
| 12 | उत्तर फाल्गुनी | Uttara Phalguni | 146°40'–160°00' |
| 13 | हस्त | Hasta | 160°00'–173°20' |
| 14 | चित्रा | Chitra | 173°20'–186°40' |
| 15 | स्वाति | Swati | 186°40'–200°00' |
| 16 | विशाखा | Vishakha | 200°00'–213°20' |
| 17 | अनुराधा | Anuradha | 213°20'–226°40' |
| 18 | ज्येष्ठा | Jyeshtha | 226°40'–240°00' |
| 19 | मूल | Mula | 240°00'–253°20' |
| 20 | पूर्वाषाढा | Purva Ashadha | 253°20'–266°40' |
| 21 | उत्तराषाढा | Uttara Ashadha | 266°40'–280°00' |
| 22 | श्रवण | Shravana | 280°00'–293°20' |
| 23 | धनिष्ठा | Dhanishtha | 293°20'–306°40' |
| 24 | शतभिषा | Shatabhisha | 306°40'–320°00' |
| 25 | पूर्वभाद्रपदा | Purva Bhadrapada | 320°00'–333°20' |
| 26 | उत्तरभाद्रपदा | Uttara Bhadrapada | 333°20'–346°40' |
| 27 | रेवती | Revati | 346°40'–360°00' |
चंद्रमा का स्पष्ट भू-केंद्रित सायन देशांतर (तिथि के विषुव के अनुसार) खगोल-पुस्तकालय astronomy-engine (MIT लाइसेंस) से लिया जाता है। लाहिरी (चित्रपक्ष) अयनांश रेखीय सूत्र से निकलता है: J2000 पर 23°51′25.5″ और 50.29″ प्रति वर्ष। निरयण देशांतर = सायन देशांतर − अयनांश। सूत्र का दायरा 1900 से 2035 तक रखा गया है। मानक परीक्षण-तिथियों पर परिणाम प्रकाशित पंचांग (drikpanchang.com) से मिलाए गए और राशि, नक्षत्र व पद में कोई अंतर नहीं मिला।
आपकी चंद्र राशि जन्म के एक क्षण की खगोलीय स्थिति बताती है। पूरा साजू पठन आपके सटीक जन्म-विवरण से डे मास्टर, पाँच तत्वों का संतुलन और दस-वर्षीय भाग्य-चक्र का विश्लेषण करता है।
व्यक्तिगत साजू पठन देखें — $7.99 →यह उपकरण शिक्षा और आत्म-चिंतन के लिए है। गणना astronomy-engine (MIT लाइसेंस) और लाहिरी अयनांश के रेखीय सूत्र पर आधारित है; दूसरी साइटें भिन्न अयनांश या पूर्णांकन से सीमा के पास अलग परिणाम दे सकती हैं। यह भविष्यवाणी नहीं है और पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है।